Flanged End

Flanged End

End/Feed in Tap

 

X-way Ampere (A)

 

Code

Dimension (mm)
A B
 

 

 

 

 

 

CU

630 X-WAY 06 CU 2 0 FE I F  

 

 

 

 

 

160

 

 

 

 

 

100

800 X-WAY 08 CU 2 0 FE I F
1000 X-WAY 10 CU 2 0 FE I F
1250 X-WAY 12 CU 2 0 FE I F
1600 X-WAY 16 CU 2 0 FE I F
2000 X-WAY 20 CU 2 0 FE I F
2500 X-WAY 25 CU 2 0 FE I F
3200 X-WAY 32 CU 2 0 FE I F
4000 X-WAY 40 CU 2 0 FE I F  

120

5000 X-WAY 50 CU 2 0 FE I F
 

C-way Ampere (A)

 

Code

Dimension (mm)
A B
 

 

 

 

 

 

AL

630 C-way 06 AL 2 0 FE I F  

 

 

 

 

 

160

 

 

 

 

 

100

800 C-way 08 AL 2 0 FE I F
1000 C-way 10 AL 2 0 FE I F
1250 C-way 12 AL 2 0 FE I F
1600 C-way 16 AL 2 0 FE I F
2000 C-way 20 AL 2 0 FE I F
2500 C-way 25 AL 2 0 FE I F
3200 C-way 32 AL 2 0 FE I F
4000 C-way 40 AL 2 0 FE I F  

120

5000 C-way 50 AL 2 0 FE I F